(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM

(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM
(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM
(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM
(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM
(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM
(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM
(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM
(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM
(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM
(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM
(2DB | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - TURANZA T001 | 225/50R18 99W | DOT 1716 | 4MM
BRIDGESTONE - TURANZA T001
225/50R18 99W
DOT 1716
4MM

Raktáron
18 415 Ft (Nettó: 14 500 Ft)
Adatok
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Bridgestone
Felni átmérő
18
Évszak
nyári
Abroncs mintázat
TURANZA T001
Abroncs évjárat
1716
Abroncs fajta
TL (tömlőnélküli)
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/50
Abroncs szélesség
225 mm
Minőség
gyári
Profilmélység
4
Sebességindex
W (270 km/h)
Terhelési index
99 (775 kg)
Állapot
használt
Extrák
MO*
Minőség
gyári
Belső azonosító
339150