Hírek

2024.12.18 14:38

(2DB; ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] Continental EcoContact 6 | 315/30R22 107Y / DOT: 3622 / 6.04MM |

(2DB; ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] Continental EcoContact 6 | 315/30R22 107Y / DOT: 3622 / 6.04MM |
(2DB; ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] Continental EcoContact 6 | 315/30R22 107Y / DOT: 3622 / 6.04MM |
(2DB; ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] Continental EcoContact 6 | 315/30R22 107Y / DOT: 3622 / 6.04MM |
(2DB; ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] Continental EcoContact 6 | 315/30R22 107Y / DOT: 3622 / 6.04MM |
(2DB; ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] Continental EcoContact 6 | 315/30R22 107Y / DOT: 3622 / 6.04MM |
(2DB; ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] Continental EcoContact 6 | 315/30R22 107Y / DOT: 3622 / 6.04MM |
(2DB; ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] Continental EcoContact 6 | 315/30R22 107Y / DOT: 3622 / 6.04MM |
(2DB; ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] Continental EcoContact 6 | 315/30R22 107Y / DOT: 3622 / 6.04MM |
(2DB; ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] Continental EcoContact 6 | 315/30R22 107Y / DOT: 3622 / 6.04MM |
Raktáron
57 150 Ft (Nettó: 45 000 Ft)
Adatok
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Continental
Felni átmérő
22
Évszak
nyári
Abroncs mintázat
EcoContact 6
Abroncs évjárat
3622
Abroncs fajta
TL (tömlőnélküli)
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/30
Abroncs szélesség
315 mm
Minőség
gyári
Profilmélység
6
Sebességindex
Y (300 km/h)
Terhelési index
107 (975 kg)
Állapot
használt
Csoport
gumifelni
Extrák
*, M-ES
Minőség
gyári
Belső azonosító
156077