Hírek

2024.12.18 14:38

(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM

(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A  | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA RE050A | 215/40R17 87V DOT: 4518 | 6.8MM
Raktáron
18 415 Ft (Nettó: 14 500 Ft)
Adatok
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Bridgestone
Felni átmérő
17
Évszak
nyári
Abroncs mintázat
POTENZA RE050A
Abroncs évjárat
4518
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/40
Abroncs szélesség
215 mm
Minőség
gyári
Profilmélység
6.8
Sebességindex
V (240 km/h)
Terhelési index
87 (545 kg)
Állapot
használt
Csoport
gumifelni
Minőség
gyári
Belső azonosító
415733
Min. rendelhető mennyiség
2 db