Hírek

2024.12.18 14:38

(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM

(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 245/40R17 91W DOT: 4919 | 4.8MM
Raktáron
18 415 Ft (Nettó: 14 500 Ft)
Adatok
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Bridgestone
Felni átmérő
17
Évszak
nyári
Abroncs mintázat
POTENZA S001
Abroncs évjárat
4919
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/40
Abroncs szélesség
245 mm
Minőség
gyári
Profilmélység
5
Sebességindex
W (270 km/h)
Terhelési index
91 (614 kg)
Állapot
használt
Csoport
gumifelni
Extrák
RSC
Belső azonosító
836532
Min. rendelhető mennyiség
2 db