Hírek

2024.12.18 14:38

(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824

(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
(4DB) ÁR / DB [GYÁRI ÚJSZERŰ] BMW X1/X2 U11/U10 |MINI COUNTRYMAN U25 |7.5X17 ET43 | 205/65R17 |1824
6898036

Raktáron
125 730 Ft (Nettó: 99 000 Ft)
Adatok
Gyártmány
BMW, MINI
Tipus
X1, X2
Állapot
80%-os
Abroncs gyártmány
Vredestein
Felni átmérő
17
Évszak
nyári
Abroncs évjárat
2024
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/65
Abroncs szélesség
205 mm
Minőség
gyári
Állapot
használt (normál)
Csoport
gumifelni
Cikkszám
6898036
Felni állapot
használt (normál)
Felni átmérő
17
Felni fajtája
Alufelni
Felni mélysége (ET szám)
43 mm
Felni szélesség
7.5
Belső azonosító
287276
Min. rendelhető mennyiség
4 db