Hírek

2024.12.18 14:38

ÁR/GARNITÚRA [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722

ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA  [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
ÁR/GARNITÚRA [GYÁRI ÚJ] -NYÁRI GUMI - 315/35R21| 275/40R21 PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
315/35R21 111Y PIRELLI PZERO RSC- DOT: 4722
275/40R21 107Y PIRELLI PZERO RSC-DOT 4622
CSAK SZETTBEN ELADÓ!
402.000Ft+ÁFA

Raktáron
510 540 Ft (Nettó: 402 000 Ft)
Adatok
Állapot
új
Abroncs gyártmány
Pirelli
Felni átmérő
21
Évszak
nyári
Abroncs mintázat
PZero
Abroncs évjárat
4722
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/35
Abroncs szélesség
315 mm
Minőség
gyári
Sebességindex
Y (300 km/h)
Terhelési index
110 (1060 kg)
Állapot
új
Csoport
gumifelni
Extrák
RSC
Belső azonosító
430544