Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014

Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
Continental contiwintercontact ts830p* téli 195/55r17 88 h tl 2014
2db 7,2mm 14500 Ft és 2db 5,3mm 11.500 Ft


Bővebben
Raktáron
14 605 Ft (Nettó: 11 500 Ft)
Részletek
2db 7,2mm 14500 Ft és 2db 5,3mm 11.500 Ft

Adatok
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Continental
Évszak
téli
Abroncs mintázat
ContiWinterContact TS830P*
Abroncs évjárat
3714 (37.hét 2014)
Abroncs fajta
TL (tömlőnélküli)
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/55
Abroncs szélesség
195 mm
Minőség
gyári
Profilmélység
7.2
Sebességindex
H (210 km/h)
Terhelési index
88 (560 kg)
Csoport
gumifelni
Extrák
felnivédő perem, jó öntisztuló képesség, alacsony gördülési ellenállás, csendes futás
Belső azonosító
1670604