[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | SIMA | 225/45R17 | 91V | DOT 2110| 6,5

[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | SIMA | 225/45R17 | 91V | DOT 2110| 6,5
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | SIMA | 225/45R17 | 91V | DOT 2110| 6,5
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | SIMA | 225/45R17 | 91V | DOT 2110| 6,5
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | SIMA | 225/45R17 | 91V | DOT 2110| 6,5
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | SIMA | 225/45R17 | 91V | DOT 2110| 6,5
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | SIMA | 225/45R17 | 91V | DOT 2110| 6,5
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | SIMA | 225/45R17 | 91V | DOT 2110| 6,5
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | SIMA | 225/45R17 | 91V | DOT 2110| 6,5
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | SIMA | 225/45R17 | 91V | DOT 2110| 6,5
Raktáron
9 525 Ft (Nettó: 7 500 Ft)
Adatok
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Dunlop
Évszak
téli
Abroncs oldalfal magasság
/45
Minőség
gyári
Nedves tapadás
A
Profilmélység
6.1
Üzemanyag fogyasztás
A
Sebességindex
H (210 km/h)
Állapot
használt
Csoport
gumifelni
Minőség
gyári
Belső azonosító
164106