Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013

Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Goodyear eagle f1 asymmeric 2* rsc nyári 245/35r18 88 y tl 2013
Van első gumi is: 225/40R18 88Y Goodyear


Bővebben
Raktáron
22 225 Ft (Nettó: 17 500 Ft)
Részletek
Van első gumi is: 225/40R18 88Y Goodyear

Adatok
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Goodyear
Évszak
nyári
Abroncs mintázat
Eagle F1 Asymmeric 2* RSC
Abroncs évjárat
4813 (48.hét 2013)
Abroncs fajta
TL (tömlőnélküli)
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/35
Abroncs szélesség
245 mm
Minőség
gyári
Profilmélység
5
Sebességindex
Y (300 km/h)
Terhelési index
88 (560 kg)
Csoport
gumifelni
Extrák
defekttűrő, felnivédő perem, jó öntisztuló képesség, alacsony gördülési ellenállás, csendes futás
Belső azonosító
2267956