(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM

(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] GOODYEAR - EAGLE F1 (RSC) | 245/45R18 100Y DOT: 1921 | 5.2MM
Auf Lager
24 765 Ft (Nettó: 19 500 Ft)
Daten
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Goodyear
Felni átmérő
18
Évszak
nyári
Abroncs mintázat
Eagle F1
Abroncs évjárat
1921
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/45
Abroncs szélesség
245 mm
Minőség
gyári
Profilmélység
5.2
Sebességindex
Y (300 km/h)
Terhelési index
100 (800 kg)
Állapot
használt
Csoport
gumifelni
Extrák
RSC
Minőség
gyári
Artikel-Nr.
230039
Mindestbestellmenge
2 Stk