Tisztelt Ügyfeleink!
Üzletünk 2024. december 20.-án pénteken bezár. Nyitás 2025. január 6.-án hétfőn. 
Webshopunk ez idő alatt is zavartalanul üzemel, de a rendelések feldolgozása, emailek és egyéb üzenetek megválaszolása csak január 6.-án kezdődik! 
Örömteli Ünnepeket és Sikerekben teli boldog új évet kívánunk!
M-Teile Csapata

[GYÁRI HASZNÁLT] PIRELLI SOTTOZERO | RSC | DOT 2313| 4mm | 225/45R17

[GYÁRI HASZNÁLT] PIRELLI SOTTOZERO | RSC | DOT 2313| 4mm | 225/45R17
[GYÁRI HASZNÁLT] PIRELLI SOTTOZERO | RSC | DOT 2313| 4mm | 225/45R17
[GYÁRI HASZNÁLT] PIRELLI SOTTOZERO | RSC | DOT 2313| 4mm | 225/45R17
[GYÁRI HASZNÁLT] PIRELLI SOTTOZERO | RSC | DOT 2313| 4mm | 225/45R17
[GYÁRI HASZNÁLT] PIRELLI SOTTOZERO | RSC | DOT 2313| 4mm | 225/45R17
[GYÁRI HASZNÁLT] PIRELLI SOTTOZERO | RSC | DOT 2313| 4mm | 225/45R17
[GYÁRI HASZNÁLT] PIRELLI SOTTOZERO | RSC | DOT 2313| 4mm | 225/45R17
[GYÁRI HASZNÁLT] PIRELLI SOTTOZERO | RSC | DOT 2313| 4mm | 225/45R17
[GYÁRI HASZNÁLT] PIRELLI SOTTOZERO | RSC | DOT 2313| 4mm | 225/45R17
Auf Lager
9 525 Ft (Nettó: 7 500 Ft)
Daten
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Pirelli
Évszak
téli
Abroncs oldalfal magasság
/55
Minőség
gyári
Nedves tapadás
A
Profilmélység
8.8
Üzemanyag fogyasztás
A
Sebességindex
H (210 km/h)
Állapot
használt (újszerű)
Csoport
alkatresz
Minőség
gyári
Artikel-Nr.
313154