(2DB ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] HANKOOK - VENTUS PRIME 3 | 195/55R16 87W DOT: 3919 | 5.3MM

(2DB ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] HANKOOK - VENTUS PRIME 3 | 195/55R16 87W DOT: 3919 | 5.3MM
(2DB ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] HANKOOK - VENTUS PRIME 3 | 195/55R16 87W DOT: 3919 | 5.3MM
(2DB ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] HANKOOK - VENTUS PRIME 3 | 195/55R16 87W DOT: 3919 | 5.3MM
(2DB ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] HANKOOK - VENTUS PRIME 3 | 195/55R16 87W DOT: 3919 | 5.3MM
(2DB ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] HANKOOK - VENTUS PRIME 3 | 195/55R16 87W DOT: 3919 | 5.3MM
(2DB ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] HANKOOK - VENTUS PRIME 3 | 195/55R16 87W DOT: 3919 | 5.3MM
(2DB ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] HANKOOK - VENTUS PRIME 3 | 195/55R16 87W DOT: 3919 | 5.3MM
(2DB ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] HANKOOK - VENTUS PRIME 3 | 195/55R16 87W DOT: 3919 | 5.3MM
(2DB ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] HANKOOK - VENTUS PRIME 3 | 195/55R16 87W DOT: 3919 | 5.3MM
Auf Lager
8 255 Ft (Nettó: 6 500 Ft)
Daten
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Hankook
Felni átmérő
16
Évszak
nyári
Abroncs mintázat
VENTUS PRIME 3
Abroncs évjárat
3919
Abroncs oldalfal magasság
/55
Abroncs szélesség
195 mm
Minőség
gyári
Profilmélység
5.3
Sebességindex
W (270 km/h)
Terhelési index
87 (545 kg)
Állapot
használt
Csoport
gumifelni
Extrák
MO*
Minőség
gyári
Artikel-Nr.
480472
Zuletzt gesehen