Top products

!ÁR/DB!(2DB)[GYÁRI ÚJ] BRIDGESTONE - POTENZA S001 NYÁRI GUMI (RSC; "*") | 245/45R19 98Y DOT:1722

!ÁR/DB!(2DB)[GYÁRI ÚJ] BRIDGESTONE - POTENZA S001 NYÁRI GUMI (RSC; "*") | 245/45R19 98Y DOT:1722
!ÁR/DB!(2DB)[GYÁRI ÚJ] BRIDGESTONE - POTENZA S001 NYÁRI GUMI (RSC; "*") | 245/45R19 98Y DOT:1722
!ÁR/DB!(2DB)[GYÁRI ÚJ] BRIDGESTONE - POTENZA S001 NYÁRI GUMI (RSC; "*") | 245/45R19 98Y DOT:1722
!ÁR/DB!(2DB)[GYÁRI ÚJ] BRIDGESTONE - POTENZA S001 NYÁRI GUMI (RSC; "*") | 245/45R19 98Y DOT:1722
!ÁR/DB!(2DB)[GYÁRI ÚJ] BRIDGESTONE - POTENZA S001 NYÁRI GUMI (RSC; "*") | 245/45R19 98Y DOT:1722
!ÁR/DB!(2DB)[GYÁRI ÚJ] BRIDGESTONE - POTENZA S001 NYÁRI GUMI (RSC; "*") | 245/45R19 98Y DOT:1722
!ÁR/DB!(2DB)[GYÁRI ÚJ] BRIDGESTONE - POTENZA S001 NYÁRI GUMI (RSC; "*") | 245/45R19 98Y DOT:1722
!ÁR/DB!(2DB)[GYÁRI ÚJ] BRIDGESTONE - POTENZA S001 NYÁRI GUMI (RSC; "*") | 245/45R19 98Y DOT:1722
!ÁR/DB!(2DB)[GYÁRI ÚJ] BRIDGESTONE - POTENZA S001 NYÁRI GUMI (RSC; "*") | 245/45R19 98Y DOT:1722
In stock
68 580 Ft (Nettó: 54 000 Ft)
Data
Állapot
új
Abroncs gyártmány
Bridgestone
Felni átmérő
19
Évszak
nyári
Abroncs mintázat
POTENZA S001
Abroncs évjárat
1722
Abroncs fajta
TL (tömlőnélküli)
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/45
Abroncs szélesség
245 mm
Minőség
gyári
Sebességindex
Y (300 km/h)
Terhelési index
98 (750 kg)
Állapot
új
Extrák
RSC; *
Minőség
gyári
Item number
106448