Top products

(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W DOT: 3922

(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI  | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W  DOT: 3922
-12%
(4DB)[GYÁRI ÚJ] MICHELIN - CROSS CLIMATE SUV 2 4 ÉVSZAKOS GUMI | 255/50R19 107Y & 285/45R19 111W DOT: 3922
Ár / garnitúra

ELSŐ / HÁTSÓ MÁS MÉRET
In stock
254 000 Ft (Nettó: 200 000 Ft) 
222 250 Ft (Nettó: 175 000 Ft)
Start date: 09/01/2026   While supplies last
Data
Állapot
új
Abroncs gyártmány
Michelin
Felni átmérő
19
Évszak
4 évszakos
Abroncs mintázat
CROSS CLIMATE SUV 2
Abroncs évjárat
3922
Abroncs fajta
TL (tömlőnélküli)
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/50
Abroncs szélesség
255 mm
Sebességindex
Y (300 km/h)
Terhelési index
107 (975 kg)
Állapot
új
Csoport
gumifelni
Minőség
gyári
Item number
261003
Last viewed