Filter

Állapot
Abroncs gyártmány
Felni átmérő
14 - 23
Évszak
Abroncs mintázat
Abroncs fajta
Abroncs felépítése
Abroncs oldalfal magasság
Abroncs pozíció
Abroncs szélesség
155 mm - 355 mm
Külső zajszint
66 dB - 111 dB
Minőség
Nedves tapadás
Profilmélység
Üzemanyag fogyasztás
Sebességindex
Terhelési index
Állapot
Minőség

Gumi

-10%
Vredestein comtrac 2 nyári 215/65r16 109/107 t 2019
Vredestein comtrac 2 nyári 215/65r16 109/107 t 2019
Vredestein comtrac 2 nyári 215/65r16 109/107 t 2019
Vredestein comtrac 2 nyári 215/65r16 109/107 t 2019
-10%
Vredestein comtrac 2 nyári 215/65r16 109/107 t 2019
Vredestein comtrac 2 nyári 215/65r16 109/107 t 2019
Vredestein comtrac 2 nyári 215/65r16 109/107 t 2019
Vredestein comtrac 2 nyári 215/65r16 109/107 t 2019
Két darab Vredestein Comtrac 2 215/65 R16 109/107 T 2019-es nyári gumiabroncs.

Abroncs pozíció :
C tengely
In stock
22 289 Ft 
20 060 Ft
Unit price: 20 060 Ft/db
Begin: 29/07/2025 While stocks last!
-10%
Zeetex ct2000 vfm nyári 215/75r16 116/114 r 2017
Zeetex ct2000 vfm nyári 215/75r16 116/114 r 2017
Zeetex ct2000 vfm nyári 215/75r16 116/114 r 2017
Zeetex ct2000 vfm nyári 215/75r16 116/114 r 2017
-10%
Zeetex ct2000 vfm nyári 215/75r16 116/114 r 2017
Zeetex ct2000 vfm nyári 215/75r16 116/114 r 2017
Zeetex ct2000 vfm nyári 215/75r16 116/114 r 2017
Zeetex ct2000 vfm nyári 215/75r16 116/114 r 2017
Két darab Zeetex CT2000 vfm 215/75 R16 116/114 R 2017-es nyári gumi.

Abroncs pozíció :
C tengely
In stock
18 860 Ft 
16 974 Ft
Unit price: 16 974 Ft/db
Begin: 29/07/2025 While stocks last!