Hírek

2024.12.18 14:38

(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM

(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
(2db | ÁR/DB)[GYÁRI HASZNÁLT] BRIDGESTONE - POTENZA S001 (RSC) | 225/50R17 94W DOT: 0323 | 6MM
Raktáron
24 765 Ft (Nettó: 19 500 Ft)
Adatok
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Bridgestone
Felni átmérő
17
Évszak
nyári
Abroncs mintázat
POTENZA S001
Abroncs évjárat
0323
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/50
Abroncs szélesség
225 mm
Minőség
gyári
Profilmélység
6
Sebességindex
W (270 km/h)
Terhelési index
94 (670 kg)
Állapot
használt
Csoport
gumifelni
Extrák
RSC
Minőség
gyári
Belső azonosító
435687
Min. rendelhető mennyiség
2 db