ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|

ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
ÁR/DB! [GYÁRI HASZNÁLT] MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm | & | 315/35R20 | 110V | DOT:2219 | 5,5mm|
[GYÁRI HASZNÁLT]
MICHELIN - PILOT ALPIN | 275/40R20 | 106V | DOT:3319 | 6mm |
MICHELIN - PILOT ALPIN | 315/35R20 | 110V |DOT:2219 | 5,5mm|

AZ ÁR DARABRA VONATKOZIK!
A GARNITÚRA CSAK EGYBEN ELVIHETŐ!

Raktáron
49 530 Ft (Nettó: 39 000 Ft)
Adatok
Állapot
használt
Abroncs gyártmány
Michelin
Felni átmérő
20
Évszak
téli
Abroncs mintázat
Pilot Alpin
Abroncs évjárat
3319 / 2219
Abroncs felépítése
Radiál
Abroncs oldalfal magasság
/40
Abroncs szélesség
275 mm
Minőség
gyári
Profilmélység
6
Sebességindex
V (240 km/h)
Terhelési index
106 (950 kg)
Állapot
használt
Csoport
gumifelni
Minőség
gyári
Belső azonosító
627317
Min. rendelhető mennyiség
4 db