[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|

[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|
[GYÁRI HASZNÁLT] DUNLOP | SPORTBLURESPONSE | | 225/55R17 | 97H | DOT 2714|
Nincs raktáron
24 765 Ft (Nettó: 19 500 Ft)
Nincs raktáron
Adatok
Állapot
új
Abroncs gyártmány
Dunlop
Évszak
téli
Abroncs oldalfal magasság
/55
Minőség
gyári
Nedves tapadás
A
Üzemanyag fogyasztás
A
Sebességindex
H (210 km/h)
Állapot
új (sérülésmentes)
Csoport
gumifelni
Extrák
RSC
Minőség
gyári
Belső azonosító
700226